Server stats (SWBF2 -AUS-)
Statistics for Matt-(The_Untou Leaderboard | Maps | Search
Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio | |
Matt-(The_Untou | 4,434 | 217,970 (49.16) | 78,948 (17.81) | 25,757 (5.81) | 3.07 |
Mode | Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio |
Assault | 139 | 5,311 (38.21) | 948 (6.82) | 488 (3.51) | 1.94 |
Conquest | 3,554 | 187,160 (52.66) | 67,323 (18.94) | 21,825 (6.14) | 3.08 |
1 Flag CTF | 413 | 16,619 (40.24) | 6,945 (16.82) | 2,198 (5.32) | 3.16 |
2 Flag CTF | 255 | 8,036 (31.51) | 3,139 (12.31) | 1,100 (4.31) | 2.85 |
Hunt | 73 | 844 (11.56) | 593 (8.12) | 146 (2.00) | 4.06 |
Team | Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio |
Rebel | 1,395 | 64,183 (46.01) | 23,209 (16.64) | 6,814 (4.88) | 3.41 |
Imperial | 1,335 | 65,915 (49.37) | 22,948 (17.19) | 8,673 (6.50) | 2.65 |
CIS | 828 | 44,291 (53.49) | 16,690 (20.16) | 5,022 (6.07) | 3.32 |
Republic | 799 | 43,218 (54.09) | 15,848 (19.83) | 5,142 (6.44) | 3.08 |
Non | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ewok | 3 | 9 (3.00) | 7 (2.33) | 3 (1.00) | 2.33 |
Gungan | 10 | 8 (0.80) | 9 (0.90) | 18 (1.80) | 0.50 |
Geonosian | 3 | 11 (3.67) | 6 (2.00) | 16 (5.33) | 0.38 |
Hero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jawa | 8 | 64 (8.00) | 49 (6.13) | 34 (4.25) | 1.44 |
Tusken | 7 | 88 (12.57) | 63 (9.00) | 12 (1.71) | 5.25 |
Villain | 2 | 1 (0.50) | 1 (0.50) | 1 (0.50) | 1.00 |
Wampa | 11 | 176 (16.00) | 115 (10.45) | 17 (1.55) | 6.76 |
Wookie | 1 | 6 (6.00) | 3 (3.00) | 5 (5.00) | 0.60 |
Map | Games played | ||||
|
97 | ![]() |
|||
|
15 | ![]() |
|||
|
303 | ![]() |
|||
|
8 | ![]() |
|||
|
6 | ![]() |
|||
|
3 | ![]() |
|||
|
19 | ![]() |
|||
|
1 | ![]() |
|||
|
40 | ![]() |
|||
|
16 | ![]() |
|||
|
10 | ![]() |
|||
|
76 | ![]() |
|||
|
42 | ![]() |
|||
|
338 | ![]() |
|||
|
17 | ![]() |
|||
|
36 | ![]() |
|||
|
7 | ![]() |
|||
|
22 | ![]() |
|||
|
1 | ![]() |
|||
|
132 | ![]() |
|||
|
25 | ![]() |
|||
|
8 | ![]() |
|||
|
59 | ![]() |
|||
|
121 | ![]() |
|||
|
18 | ![]() |
|||
|
22 | ![]() |
|||
|
99 | ![]() |
|||
|
33 | ![]() |
|||
|
63 | ![]() |
|||
|
11 | ![]() |
|||
|
3 | ![]() |
|||
|
4 | ![]() |
|||
|
44 | ![]() |
|||
|
212 | ![]() |
|||
|
39 | ![]() |
|||
|
197 | ![]() |
|||
|
10 | ![]() |
|||
|
76 | ![]() |
|||
|
37 | ![]() |
|||
|
41 | ![]() |
|||
|
11 | ![]() |
|||
|
53 | ![]() |
|||
|
11 | ![]() |
|||
|
21 | ![]() |
|||
|
58 | ![]() |
|||
|
17 | ![]() |
|||
|
133 | ![]() |
|||
|
5 | ![]() |
|||
|
227 | ![]() |
|||
|
16 | ![]() |
|||
|
21 | ![]() |
|||
|
13 | ![]() |
|||
|
1 | ![]() |
|||
|
5 | ![]() |
|||
|
50 | ![]() |
|||
|
3 | ![]() |
|||
|
34 | ![]() |
|||
|
43 | ![]() |
|||
|
4 | ![]() |
|||
|
27 | ![]() |
|||
|
22 | ![]() |
|||
|
103 | ![]() |
|||
|
5 | ![]() |
|||
|
270 | ![]() |
|||
|
80 | ![]() |
|||
|
2 | ![]() |
|||
|
362 | ![]() |
|||
|
37 | ![]() |
|||
|
2 | ![]() |
|||
|
15 | ![]() |
|||
|
32 | ![]() |
|||
|
134 | ![]() |
|||
|
66 | ![]() |
|||
|
32 | ![]() |
|||
|
31 | ![]() |
|||
|
51 | ![]() |
|||
|
9 | ![]() |
|||
|
66 | ![]() |
|||
|
17 | ![]() |
Era | Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio |
Clone Wars | 1,651 | 87,647 (53.09) | 32,582 (19.73) | 10,222 (6.19) | 3.19 |
Galactic Civil War | 2,782 | 130,206 (46.80) | 46,318 (16.65) | 15,520 (5.58) | 2.98 |
Coded by Camouflage*AUS*.