Server stats (SWBF2 -AUS-)
Statistics for Daddyforce Leaderboard | Maps | Search
Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio | |
Daddyforce | 4,137 | 137,138 (33.15) | 57,171 (13.82) | 26,031 (6.29) | 2.20 |
Mode | Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio |
Assault | 200 | 7,386 (36.93) | 1,126 (5.63) | 608 (3.04) | 1.85 |
Conquest | 3,142 | 110,823 (35.27) | 48,339 (15.38) | 22,086 (7.03) | 2.19 |
1 Flag CTF | 414 | 11,666 (28.18) | 4,403 (10.64) | 1,962 (4.74) | 2.24 |
2 Flag CTF | 251 | 6,106 (24.33) | 2,564 (10.22) | 1,081 (4.31) | 2.37 |
Hunt | 130 | 1,157 (8.90) | 739 (5.68) | 294 (2.26) | 2.51 |
Team | Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio |
Rebel | 1,251 | 42,518 (33.99) | 18,306 (14.63) | 7,291 (5.83) | 2.51 |
Imperial | 1,154 | 36,407 (31.55) | 14,647 (12.69) | 7,795 (6.75) | 1.88 |
CIS | 803 | 27,805 (34.63) | 11,756 (14.64) | 4,891 (6.09) | 2.40 |
Republic | 823 | 29,624 (36.00) | 11,966 (14.54) | 5,824 (7.08) | 2.05 |
Non | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ewok | 3 | 1 (0.33) | 2 (0.67) | 6 (2.00) | 0.33 |
Gungan | 6 | 11 (1.83) | 8 (1.33) | 20 (3.33) | 0.40 |
Geonosian | 5 | 17 (3.40) | 10 (2.00) | 19 (3.80) | 0.53 |
Hero | 6 | 98 (16.33) | 68 (11.33) | 49 (8.17) | 1.39 |
Jawa | 9 | 61 (6.78) | 41 (4.56) | 38 (4.22) | 1.08 |
Tusken | 20 | 310 (15.50) | 207 (10.35) | 28 (1.40) | 7.39 |
Villain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wampa | 21 | 250 (11.90) | 136 (6.48) | 52 (2.48) | 2.62 |
Wookie | 7 | 36 (5.14) | 24 (3.43) | 18 (2.57) | 1.33 |
Aliases |
SupaSnipa |
Curiosity |
Map | Games played | ||||
|
120 | ![]() |
|||
|
13 | ![]() |
|||
|
160 | ![]() |
|||
|
17 | ![]() |
|||
|
8 | ![]() |
|||
|
15 | ![]() |
|||
|
49 | ![]() |
|||
|
21 | ![]() |
|||
|
11 | ![]() |
|||
|
66 | ![]() |
|||
|
58 | ![]() |
|||
|
232 | ![]() |
|||
|
32 | ![]() |
|||
|
38 | ![]() |
|||
|
12 | ![]() |
|||
|
2 | ![]() |
|||
|
25 | ![]() |
|||
|
4 | ![]() |
|||
|
2 | ![]() |
|||
|
175 | ![]() |
|||
|
33 | ![]() |
|||
|
9 | ![]() |
|||
|
55 | ![]() |
|||
|
200 | ![]() |
|||
|
43 | ![]() |
|||
|
25 | ![]() |
|||
|
95 | ![]() |
|||
|
42 | ![]() |
|||
|
128 | ![]() |
|||
|
41 | ![]() |
|||
|
5 | ![]() |
|||
|
20 | ![]() |
|||
|
28 | ![]() |
|||
|
160 | ![]() |
|||
|
13 | ![]() |
|||
|
150 | ![]() |
|||
|
14 | ![]() |
|||
|
66 | ![]() |
|||
|
22 | ![]() |
|||
|
47 | ![]() |
|||
|
15 | ![]() |
|||
|
76 | ![]() |
|||
|
8 | ![]() |
|||
|
17 | ![]() |
|||
|
47 | ![]() |
|||
|
31 | ![]() |
|||
|
64 | ![]() |
|||
|
5 | ![]() |
|||
|
215 | ![]() |
|||
|
13 | ![]() |
|||
|
5 | ![]() |
|||
|
38 | ![]() |
|||
|
22 | ![]() |
|||
|
20 | ![]() |
|||
|
78 | ![]() |
|||
|
6 | ![]() |
|||
|
1 | ![]() |
|||
|
20 | ![]() |
|||
|
42 | ![]() |
|||
|
11 | ![]() |
|||
|
12 | ![]() |
|||
|
8 | ![]() |
|||
|
113 | ![]() |
|||
|
7 | ![]() |
|||
|
187 | ![]() |
|||
|
63 | ![]() |
|||
|
3 | ![]() |
|||
|
283 | ![]() |
|||
|
23 | ![]() |
|||
|
7 | ![]() |
|||
|
29 | ![]() |
|||
|
24 | ![]() |
|||
|
111 | ![]() |
|||
|
46 | ![]() |
|||
|
42 | ![]() |
|||
|
23 | ![]() |
|||
|
66 | ![]() |
|||
|
3 | ![]() |
|||
|
40 | ![]() |
|||
|
12 | ![]() |
|||
|
18 | ![]() |
Era | Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio |
Clone Wars | 1,662 | 57,629 (34.67) | 23,849 (14.35) | 10,797 (6.50) | 2.21 |
Galactic Civil War | 2,475 | 79,509 (32.12) | 33,322 (13.46) | 15,234 (6.16) | 2.19 |
Coded by Camouflage*AUS*.