Server stats (SWBF2 -AUS-)
Statistics for ~SAU~TK664 Leaderboard | Maps | Search
Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio | |
~SAU~TK664 | 2,449 | 123,816 (50.56) | 50,814 (20.75) | 12,558 (5.13) | 4.05 |
Mode | Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio |
Assault | 115 | 8,118 (70.59) | 1,223 (10.63) | 340 (2.96) | 3.60 |
Conquest | 1,698 | 91,566 (53.93) | 39,247 (23.11) | 9,761 (5.75) | 4.02 |
1 Flag CTF | 352 | 16,104 (45.75) | 6,781 (19.26) | 1,664 (4.73) | 4.08 |
2 Flag CTF | 195 | 6,943 (35.61) | 2,804 (14.38) | 617 (3.16) | 4.54 |
Hunt | 89 | 1,085 (12.19) | 759 (8.53) | 176 (1.98) | 4.31 |
Team | Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio |
Rebel | 770 | 38,951 (50.59) | 16,332 (21.21) | 3,641 (4.73) | 4.49 |
Imperial | 667 | 32,741 (49.09) | 12,817 (19.22) | 3,701 (5.55) | 3.46 |
CIS | 479 | 24,823 (51.82) | 10,371 (21.65) | 2,322 (4.85) | 4.47 |
Republic | 466 | 26,451 (56.76) | 10,709 (22.98) | 2,761 (5.92) | 3.88 |
Non | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ewok | 1 | 4 (4.00) | 3 (3.00) | 1 (1.00) | 3.00 |
Gungan | 6 | 1 (0.17) | 1 (0.17) | 14 (2.33) | 0.07 |
Geonosian | 3 | 21 (7.00) | 14 (4.67) | 12 (4.00) | 1.17 |
Hero | 2 | 62 (31.00) | 50 (25.00) | 5 (2.50) | 10.00 |
Jawa | 13 | 139 (10.69) | 102 (7.85) | 55 (4.23) | 1.85 |
Tusken | 14 | 250 (17.86) | 185 (13.21) | 8 (0.57) | 23.13 |
Villain | 1 | 52 (52.00) | 39 (39.00) | 17 (17.00) | 2.29 |
Wampa | 10 | 302 (30.20) | 178 (17.80) | 9 (0.90) | 19.78 |
Wookie | 3 | 19 (6.33) | 13 (4.33) | 12 (4.00) | 1.08 |
Aliases |
TK 421 |
mattlong201 |
TK421-AUS- |
TK664 |
Kavyen |
[IIS]TK664 |
[VR]TK421 |
[EAG]TK664 |
~Rosebud~ |
TK421[AT-PT] |
(ESS)~Rosebud~ |
[199]TK421 |
NULL-09 |
The_Dark_Knight |
Map | Games played | ||||
|
67 | ![]() |
|||
|
3 | ![]() |
|||
|
124 | ![]() |
|||
|
12 | ![]() |
|||
|
3 | ![]() |
|||
|
1 | ![]() |
|||
|
31 | ![]() |
|||
|
22 | ![]() |
|||
|
12 | ![]() |
|||
|
41 | ![]() |
|||
|
45 | ![]() |
|||
|
132 | ![]() |
|||
|
27 | ![]() |
|||
|
27 | ![]() |
|||
|
3 | ![]() |
|||
|
10 | ![]() |
|||
|
1 | ![]() |
|||
|
63 | ![]() |
|||
|
19 | ![]() |
|||
|
5 | ![]() |
|||
|
37 | ![]() |
|||
|
89 | ![]() |
|||
|
27 | ![]() |
|||
|
42 | ![]() |
|||
|
64 | ![]() |
|||
|
37 | ![]() |
|||
|
26 | ![]() |
|||
|
12 | ![]() |
|||
|
4 | ![]() |
|||
|
9 | ![]() |
|||
|
40 | ![]() |
|||
|
106 | ![]() |
|||
|
13 | ![]() |
|||
|
54 | ![]() |
|||
|
8 | ![]() |
|||
|
19 | ![]() |
|||
|
6 | ![]() |
|||
|
34 | ![]() |
|||
|
10 | ![]() |
|||
|
24 | ![]() |
|||
|
12 | ![]() |
|||
|
17 | ![]() |
|||
|
23 | ![]() |
|||
|
34 | ![]() |
|||
|
68 | ![]() |
|||
|
1 | ![]() |
|||
|
109 | ![]() |
|||
|
27 | ![]() |
|||
|
3 | ![]() |
|||
|
37 | ![]() |
|||
|
7 | ![]() |
|||
|
23 | ![]() |
|||
|
38 | ![]() |
|||
|
7 | ![]() |
|||
|
20 | ![]() |
|||
|
2 | ![]() |
|||
|
10 | ![]() |
|||
|
10 | ![]() |
|||
|
48 | ![]() |
|||
|
4 | ![]() |
|||
|
136 | ![]() |
|||
|
41 | ![]() |
|||
|
2 | ![]() |
|||
|
162 | ![]() |
|||
|
21 | ![]() |
|||
|
3 | ![]() |
|||
|
28 | ![]() |
|||
|
29 | ![]() |
|||
|
75 | ![]() |
|||
|
18 | ![]() |
|||
|
31 | ![]() |
|||
|
49 | ![]() |
|||
|
12 | ![]() |
|||
|
6 | ![]() |
|||
|
11 | ![]() |
|||
|
8 | ![]() |
Era | Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio |
Clone Wars | 963 | 51,453 (53.43) | 21,135 (21.95) | 5,145 (5.34) | 4.11 |
Galactic Civil War | 1,486 | 72,363 (48.70) | 29,679 (19.97) | 7,413 (4.99) | 4.00 |
Coded by Camouflage*AUS*.