Server stats (SWBF2 -AUS-)
Statistics for TK421-AUS- Leaderboard | Maps | Search
Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio | |
TK421-AUS- | 2,330 | 86,952 (37.32) | 31,560 (13.55) | 13,837 (5.94) | 2.28 |
Mode | Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio |
Assault | 129 | 7,067 (54.78) | 468 (3.63) | 354 (2.74) | 1.32 |
Conquest | 1,666 | 65,387 (39.25) | 25,682 (15.42) | 11,123 (6.68) | 2.31 |
1 Flag CTF | 267 | 9,247 (34.63) | 3,105 (11.63) | 1,328 (4.97) | 2.34 |
2 Flag CTF | 211 | 4,516 (21.40) | 1,811 (8.58) | 927 (4.39) | 1.95 |
Hunt | 57 | 735 (12.89) | 494 (8.67) | 105 (1.84) | 4.70 |
Team | Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio |
Rebel | 741 | 27,860 (37.60) | 10,341 (13.96) | 3,923 (5.29) | 2.64 |
Imperial | 715 | 25,258 (35.33) | 8,785 (12.29) | 4,583 (6.41) | 1.92 |
CIS | 403 | 16,440 (40.79) | 5,862 (14.55) | 2,467 (6.12) | 2.38 |
Republic | 419 | 16,826 (40.16) | 6,210 (14.82) | 2,751 (6.57) | 2.26 |
Non | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ewok | 2 | 9 (4.50) | 8 (4.00) | 4 (2.00) | 2.00 |
Gungan | 2 | 6 (3.00) | 4 (2.00) | 6 (3.00) | 0.67 |
Geonosian | 1 | 6 (6.00) | 4 (4.00) | 7 (7.00) | 0.57 |
Hero | 4 | 69 (17.25) | 52 (13.00) | 28 (7.00) | 1.86 |
Jawa | 3 | 8 (2.67) | 6 (2.00) | 10 (3.33) | 0.60 |
Tusken | 7 | 101 (14.43) | 77 (11.00) | 13 (1.86) | 5.92 |
Villain | 3 | 90 (30.00) | 52 (17.33) | 18 (6.00) | 2.89 |
Wampa | 13 | 279 (21.46) | 159 (12.23) | 27 (2.08) | 5.89 |
Wookie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Map | Games played | ||||
|
47 | ![]() |
|||
|
4 | ![]() |
|||
|
131 | ![]() |
|||
|
24 | ![]() |
|||
|
1 | ![]() |
|||
|
2 | ![]() |
|||
|
49 | ![]() |
|||
|
12 | ![]() |
|||
|
3 | ![]() |
|||
|
29 | ![]() |
|||
|
13 | ![]() |
|||
|
163 | ![]() |
|||
|
3 | ![]() |
|||
|
15 | ![]() |
|||
|
7 | ![]() |
|||
|
12 | ![]() |
|||
|
89 | ![]() |
|||
|
15 | ![]() |
|||
|
5 | ![]() |
|||
|
1 | ![]() |
|||
|
51 | ![]() |
|||
|
80 | ![]() |
|||
|
21 | ![]() |
|||
|
1 | ![]() |
|||
|
24 | ![]() |
|||
|
67 | ![]() |
|||
|
27 | ![]() |
|||
|
10 | ![]() |
|||
|
8 | ![]() |
|||
|
4 | ![]() |
|||
|
30 | ![]() |
|||
|
93 | ![]() |
|||
|
35 | ![]() |
|||
|
75 | ![]() |
|||
|
13 | ![]() |
|||
|
12 | ![]() |
|||
|
27 | ![]() |
|||
|
21 | ![]() |
|||
|
2 | ![]() |
|||
|
25 | ![]() |
|||
|
6 | ![]() |
|||
|
10 | ![]() |
|||
|
16 | ![]() |
|||
|
29 | ![]() |
|||
|
71 | ![]() |
|||
|
2 | ![]() |
|||
|
89 | ![]() |
|||
|
13 | ![]() |
|||
|
18 | ![]() |
|||
|
21 | ![]() |
|||
|
1 | ![]() |
|||
|
11 | ![]() |
|||
|
39 | ![]() |
|||
|
5 | ![]() |
|||
|
41 | ![]() |
|||
|
35 | ![]() |
|||
|
1 | ![]() |
|||
|
20 | ![]() |
|||
|
6 | ![]() |
|||
|
39 | ![]() |
|||
|
10 | ![]() |
|||
|
153 | ![]() |
|||
|
27 | ![]() |
|||
|
1 | ![]() |
|||
|
186 | ![]() |
|||
|
26 | ![]() |
|||
|
8 | ![]() |
|||
|
10 | ![]() |
|||
|
15 | ![]() |
|||
|
54 | ![]() |
|||
|
19 | ![]() |
|||
|
12 | ![]() |
|||
|
24 | ![]() |
|||
|
5 | ![]() |
|||
|
1 | ![]() |
|||
|
39 | ![]() |
|||
|
5 | ![]() |
Era | Played | ![]() |
![]() |
![]() |
K/D ratio |
Clone Wars | 824 | 33,262 (40.37) | 12,013 (14.58) | 5,219 (6.33) | 2.30 |
Galactic Civil War | 1,506 | 53,690 (35.65) | 19,547 (12.98) | 8,618 (5.72) | 2.27 |
Coded by Camouflage*AUS*.